SNKオールスター(SNKAS)に登場する「山崎竜二」の評価と、ステータスやスキルについて記載しています。
ステータス、スキルの確認や、運用の参考にどうぞ!
オロチ八傑集の一人が、宿命を受け入れずに居る。
自分がオロチ一族の者と分かった後も、自分勝手に行動している。
そのため、他のオロチ一族のメンバーに変わり者と見なされている。
SR+
残忍な蛇 ダメージ反射
オロチの力
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
凶器Ⅰ | 同時に山崎竜二,チョイ・ボンゲ,麟を持っている | 攻撃+15% |
凶器Ⅱ | 同時に山崎竜二,チョイ・ボンゲ,麟を持っている、且つ星ランクの合計は星15になる | 攻撃+20% |
凶器Ⅲ | 同時に山崎竜二,チョイ・ボンゲ,麟を持っている、且つ星ランクの合計は星21になる | 攻撃+25% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
オロチの力Ⅰ | 同時に山崎竜二,レオナ,八神庵を持っている | HP+15% |
オロチの力Ⅱ | 同時に山崎竜二,レオナ,八神庵を持っている、且つ星ランクの合計は星15になる | HP+20% |
オロチの力Ⅲ | 同時に山崎竜二,レオナ,八神庵を持っている、且つ星ランクの合計は星21になる | HP+25% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
私刑執行人Ⅰ | HP+15% | |
私刑執行人Ⅱ | 同時に山崎竜二,ギース,ビリーを持っている、且つ星ランクの合計は星15になる | HP+20% |
私刑執行人Ⅲ | 同時に山崎竜二,ギース,ビリーを持っている、且つ星ランクの合計は星21になる | HP+25% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
極悪非道Ⅰ | 覚醒喧嘩ナイフ | 秘奥義は覚醒して【覚醒-ドリル】になる |
極悪非道Ⅱ | 喧嘩ナイフ覚醒2段階 | 秘奥義ダメージアップ7.5% |
極悪非道Ⅲ | 喧嘩ナイフ覚醒3段階 | 秘奥義ダメージアップ15% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
利己本能Ⅰ | 覚醒極道の黒服 | 攻撃+7.5% |
利己本能Ⅱ | 極道の黒服覚醒2段階 | 攻撃+10% |
利己本能Ⅲ | 極道の黒服覚醒3段階 | 攻撃+13% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
死の乱舞Ⅰ | 覚醒オロチの力の秘伝書 | 攻撃+7.5% |
死の乱舞Ⅱ | オロチの力の秘伝書覚醒2段階 | 攻撃+10% |
死の乱舞Ⅲ | オロチの力の秘伝書覚醒3段階 | 攻撃+13% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
喧嘩上等Ⅰ | 覚醒守護の紋章 | HP+7.5% |
喧嘩上等Ⅱ | 守護の紋章覚醒2段階 | HP+10% |
喧嘩上等Ⅲ | 守護の紋章覚醒3段階 | HP+13% |
名称 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
基本強化Ⅰ | 該当格闘家のその他の宿命を5つ解放する | 全格闘家HPアップ0.6% |
基本強化Ⅱ | 該当格闘家のその他の宿命を6つ解放する、且つ宿命Lv.の合計はLv.8になる | 全格闘家HPアップ0.9% |
基本強化Ⅲ | 該当格闘家のその他の宿命を7つ解放する、且つ宿命Lv.の合計はLv.15になる | 全格闘家HPアップ1.2% |
|
【秘奥義】 相手に様々な暴行を加え、最後に渦状のオーラを纏った左手で殴り飛ばす。 661.24%+2832のダメージを与える。 |
---|---|
|
【秘奥義】 相手に様々な暴行を加え、最後に渦状のオーラを纏った左手で殴り飛ばす。 721.24%+2832のダメージを与える。 |
![]() 爆弾パチキ |
【奥義1】 強烈な頭突きを叩き込む。かなり挑発的な技。 103.54%+472のダメージを与える |
|
【奥義2】 脚を振り上げたあとに踵落としを繰り出す。まるでタバコを足を踏み消すように。 217.08%+944のダメージを与える |
![]() 裁きの匕首 |
【奥義3】 珍しく左手をポケットから出すがまさか匕首を握っているとは。 340.62%+1416のダメージを与える |
![]() ダメージ強化 |
【パッシブ】 汎用スキル、敵に与えるダメージを上げる ダメージ+7.9% |
![]() ダメージカット強化 |
【パッシブ】 汎用スキル、受けるダメージを下げる ダメージカット+7.9% |
|
【戦魂種別】 【LvMAX効果】 |
---|---|
|
【戦魂種別】 【LvMAX効果】 |
|
【戦魂LV MAX効果】 |
---|---|
|
【戦魂LV MAX効果】 |
星1→星2 |
☆3が初期値 |
---|---|
星2→星3 |
☆3が初期値 |
星3→星4 |
50枚 |
星4→星5 |
120枚 |
星5→星6 |
180枚 |
星6→星7 |
300枚 |
山崎竜二の星脈について詳しく説明していきます。
凶暴の左手 |
「ノックバック」の効果を◯%上げて、同時に敵の行動力回復率を12%下げて8秒間持続する。 オート戦闘においてコンボ効果を繰り出す確率を◯%上げる。 【Lvごとの上昇値】 |
---|
星1→星2 |
20枚 |
---|---|
星2→星3 |
40枚 |
星3→星4 |
60枚 |
星4→星5 |
120枚 |
※現在作成中!
※現在作成中!
タイトル | SNKオールスター |
---|---|
ジャンル | ロールプレイング |
メーカー | 37games |
対応機種 | iOS 8.0以降/ Android 4.0.3 以上 |
著作権 | ©37games.Japan co. ,Ltd. |