『機動戦隊アイアンサーガ』(以下、『アイサガ』)のSランク(S級)の機体(バトルメカ)一覧です。Sランクの機体の種類や詳細について知りたい方はもちろん、パイロットとの組み合わせや編成の参考にしたい方にもおすすめです。
※記載のデータは調査中のもので、随時更新していきます
機体一覧 | |||
---|---|---|---|
SSS | SS | S | A |
長距離支援向けのSランクの機体はこちら。
機体名 | 基本ステータス |
---|---|
パイモン砲戦型 | 耐久値:5820 重量:89 サイズ:6.1×7.3 速度:84 |
バルキリーR | 耐久値:6000 重量:89 サイズ:6.4×7.9 速度:71 |
闘将 | 耐久値:6240 重量:113 サイズ:6.4×7.6 速度:78 |
巨闕 | 耐久値:6000 重量:126 サイズ:6.4×8.3 速度:67 |
ブラッディウルフⅥ | 耐久値:5700 重量:101 サイズ:6.3×8.0 速度:74 |
トリスタン | 耐久値:5520 重量:89 サイズ:6.4×7.7 速度:74 |
ケイ | 耐久値:5520 重量:101 サイズ:6.4×8.0 速度:70 |
レンジャー | 耐久値:6000 重量:89 サイズ:6.0×7.6 速度:77 |
レンジャー援護型 | 耐久値:6120 重量:89 サイズ:6.0×7.6 速度:74 |
グレイシーガル | 耐久値:4980 重量:28 サイズ:6.3×6.3 速度:123 |
レイヴン | 耐久値:4620 重量:22 サイズ:6.4×6.4 速度:138 |
ハリケーン | 耐久値:4560 重量:59 サイズ:8.3×8.0 速度:104 |
カエサルⅠ | 耐久値:6000 重量:113 サイズ:11.3×9.3 速度:74 |
カエサルⅡ | 耐久値:6240 重量:113 サイズ:11.3×9.3 速度:74 |
クラッシャー | 耐久値:7200 重量:140 サイズ:10.1×8.5 速度:59 |
ミョルニル | 耐久値:6480 重量:140 サイズ:9.3×9.3 速度:37 |
ミョルニル援護型 | 耐久値:6480 重量:140 サイズ:9.3×9.3 速度:37 |
バリスタ | 耐久値:6480 重量:89 サイズ:11.2×7.7 速度:59 |
バリスタMK2 | 耐久値:6480 重量:89 サイズ:11.2×7.7 速度:59 |
中距離戦向けのSランクの機体はこちら。
機体名 | 基本ステータス |
---|---|
バルキリーA | 耐久値:5880 重量:89 サイズ:6.4×7.9 速度:71 |
武士 | 耐久値:5880 重量:89 サイズ:6.4×7.9 速度:76 |
飛影 | 耐久値:5520 重量:68 サイズ:6.1×7.5 速度:89 |
レノ | 耐久値:5700 重量:78 サイズ:6.3×7.7 速度:101 |
ルア | 耐久値:5400 重量:42 サイズ:7.3×7.3 速度:93 |
ブロードソード | 耐久値:4260 重量:22 サイズ:6.7×6.7 速度:131 |
バリスタファイター | 耐久値:5100 重量:59 サイズ:8.0×8.0 速度:127 |
ミーティアMK3 | 耐久値:5640 重量:28 サイズ:8.3×5.6 速度:141 |
近接戦向けSランクの機体はこちら。
機体名 | 基本ステータス |
---|---|
パイモン剣装型 | 耐久値:5940 重量:89 サイズ:6.1×7.3 速度:82 |
ラモラック | 耐久値:6180 重量:113 サイズ:6.3×7.9 速度:81 |
機体一覧 | |||
---|---|---|---|
SSS | SS | S | A |
タイトル | 機動戦隊アイアンサーガ |
---|---|
ジャンル | ロボットバトルゲーム |
メーカー | Sentai Inc. |
対応機種 | iPhone / Android |
著作権 | © 2018 Gameduchy Sentai Inc. ALL RIGHTS RESERVED. |